Kinderen met overgewicht hebben aanzienlijk meer kans om ook als volwassenen nog last te hebben van overgewicht. Het is dus belangrijk om reeds op jonge leeftijd het te veel aan gewicht aan te pakken.
Is mijn kind te dik?
Om te bepalen of een kind last heeft van overgewicht dien je niet alleen rekening te houden met het gewicht, maar ook met de lichaamstructuur. Ongeveer de helft van de kinderen tussen 2 en 19 jaar hebben een BMI die te hoog is voor hun leeftijd. Bij volwassenen spreekt men van overgewicht als men een BMI heeft die hoger ligt dan 25 en van obesitas als men een BMI heeft van meer dan 30. Maar bij kinderen liggen de getallen lager. En bij jongens zelfs nog iets lager aan bij meisjes. Natuurlijk dien je steeds rekening te houden met het feit dat het ene kind al wat sneller kan groeien dan het andere. Een kind groeit in fasen en die fasen lopen niet voor iedereen gelijktijdig. Bekijk dus ook of je kind groter of kleiner is dan zijn of haar leeftijdsgenoten. Hieronder vind je zowel voor de jongens al voor de meisjes een tabel met de op leeftijd aangepaste gemiddelde BMI getallen. De formule om de BMI of body mass index te berekenen is de volgende: BMI = gewicht in kg / kwadraat van de lengte in m (kg/m2). De BMI is een redelijk aanvaarbare graadmeter om overgewicht vast te stellen. Wanneer er twijfels zijn, kan men ook nog het vetpercentage meten door middel van een huidplooimeting.
BMI tabel voor de jongens
Leeftijd | Ondergewicht | Gezond gewicht | Overgewicht | Ernstige overgewicht |
---|---|---|---|---|
6 | 14,04 | 14,04 – 17,55 | 17,55 – 19,78 | 19,78 |
7 | 14,02 | 14,02 – 17,92 | 17,92 – 20,63 | 20,63 |
8 | 14,10 | 14,10 – 18,44 | 18,44 – 21,60 | 21,60 |
9 | 14,49 | 14,29 – 19,10 | 19,10 – 22,77 | 22,77 |
10 | 14,53 | 14,53 – 19,84 | 19,84 – 24,00 | 24,00 |
11 | 14,84 | 14,84 – 20,55 | 20,55 – 25,10 | 25,10 |
12 | 15,23 | 15,23 – 21,22 | 21,22 – 26,02 | 26,02 |
13 | 15,70 | 15,70 – 21,91 | 21,91 – 26,84 | 26,84 |
14 | 16,25 | 16,25 – 22,62 | 22,62 – 27,63 | 27,63 |
15 | 16,84 | 16,84 – 23,29 | 23,29 – 28,30 | 28,30 |
16 | 17,42 | 17,42 – 23,90 | 23,90 – 28,88 | 28,88 |
17 | 17,98 | 17,98 – 24,46 | 24,46 – 29,41 | 29,41 |
18 | 18,50 | 18,50 – 25,00 | 25,00 – 30,00 | 30,00 |
BMI abel voor de meisjes
Leeftijd | Ondergewicht | Gezond gewicht | Overgewicht | Ernstige overgewicht |
---|---|---|---|---|
6 | 13,90 | 13,90 – 17,34 | 17,34 – 19,65 | 19,65 |
7 | 13,94 | 13,94 – 17,75 | 17,75 – 20,51 | 20,51 |
8 | 14,06 | 14,06 – 18,35 | 18,35 – 21,57 | 21,57 |
9 | 14,26 | 14,26 – 19,07 | 19,07 – 22,81 | 22,81 |
10 | 14,57 | 14,57 – 19,86 | 19,86 – 24,11 | 24,11 |
11 | 14,99 | 14,99 – 20,74 | 20,74 – 25,42 | 25,42 |
12 | 15,52 | 15,52 – 21,68 | 21,68 – 26,67 | 26,67 |
13 | 16,13 | 16,13 – 22,58 | 22,58 – 27,76 | 27,76 |
14 | 16,73 | 16,73 – 23,34 | 23,34 – 28,57 | 28,57 |
15 | 17,28 | 17,28 – 23,94 | 23,94 – 29,11 | 29,11 |
16 | 17,75 | 17,75 – 24,37 | 24,37 – 29,43 | 29,43 |
17 | 18,16 | 18,16 – 24,70 | 24,70 – 29,69 | 29,69 |
18 | 18,50 | 18,50 – 25,00 | 25,00 – 30,00 | 30,00 |
Gewicht verliezen
Om je kind succesvol te laten diëten is het best te focussen op de vermindering van calorie-inname. Door het favoriete snoep van het kind af te nemen loop je erg veel kans om te falen met het dieet. Probeer dus vooral de hoeveelheden geleidelijk aan te verminderen. Nog belangrijker is om het kind aan het bewegen te krijgen. Zoek samen met het kind naar een hobby die leuk is en die een lichamelijk inspanning vergt. Het kan ook helpen om gezinsactiviteiten in te plannen die een inspanning vragen. Een fietsuitstap met het gezin, een pretpark bezoeken of boswandelingen maken. Een derde belangrijke element dat het succes van het dieet kan bepalen is de houding van de ouders. Wanneer de ouders slechte eetgewoontes hebben of te weinig lichaamsbeweging hebben, zullen kinderen maar al te vaak deze slechte levensgewoontes overnemen. Het is niet leuk voor het kind om als enige in het gezin gezond te moeten eten.
Overgewicht voorkomen
Kinderen kunnen snel hun overgewicht verliezen omdat ze nog blijven groeien. Wanneer men de calorie-inname onder controle weet te houden, zal het kind haast grotendeels vanzelf uit het overgewicht groeien. Dit is een luxe die volwassen niet meer kennen. Dit is een rede te meer om reeds in de groeifase het gewicht en dus de BMI onder controle te krijgen, gewoon door te voorkomen dat het kind nog extra gewicht bijkomt. Overdrijven met dieet kan ongezond zijn voor een kind is ook zelden nodig. Geef het kind de kans om geleidelijk aan nieuwe en betere voedingsgewoontes aan te leren en meer te bewegen. Enkel als de BMI na een jaar van matig diëten blijft stijgen is het aangeraden een diëtist te raadplegen en vanaf dan het kind professioneel te laten begeleiden.